Hotels geopend, het Grote Park gesloten
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring beter te maken (Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens - cookies)
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 4 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 62 € | 68 € | 81 € | 120 € | 40 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 113 € | 126 € | 151 € | 228 € | 70 € |
2 dagen / 1 nacht | 89 € | 98 € | 117 € | 172 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 129 € | 148 € | 184 € | 294 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 135 € | 153 € | 190 € | 300 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 175 € | 202 € | 257 € | 422 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 179 € | 206 € | 261 € | 426 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 109 € | 121 € | 145 € | 216 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 157 € | 181 € | 228 € | 370 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 164 € | 188 € | 235 € | 377 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 212 € | 248 € | 319 € | 532 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 217 € | 253 € | 324 € | 537 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 141 € | 156 € | 185 € | 274 € | 79 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
180 € | 204 € | 251 € | 393 € | 91 € |
Klassieke kamers
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 5 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 69 € | 78 € | 95 € | 148 € | 40 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 127 € | 144 € | 179 € | 284 € | 70 € |
2 dagen / 1 nacht | 100 € | 112 € | 137 € | 213 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 150 € | 175 € | 225 € | 376 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 155 € | 181 € | 231 € | 382 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 206 € | 243 € | 319 € | 545 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 210 € | 247 € | 323 € | 549 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 123 € | 139 € | 171 € | 269 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 184 € | 216 € | 281 € | 476 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 191 € | 223 € | 288 € | 483 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 252 € | 301 € | 398 € | 691 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 257 € | 306 € | 403 € | 696 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 158 € | 179 € | 219 € | 342 € | 79 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
207 € | 239 € | 304 € | 499 € | 91 € |
COMFORT KAMERS
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 3 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 106 € | 169 € | 40 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 200 € | 326 € | 70 € |
2 dagen / 1 nacht | 152 € | 243 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 255 € | 436 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 261 € | 442 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 364 € | 635 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 368 € | 639 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 191 € | 308 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 320 € | 554 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 327 € | 561 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 457 € | 808 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 462 € | 813 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 244 € | 391 € | 79 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
343€ | 577 € | 91 € |
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 5 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 65 € | 73 € | 88 € | 133 € | 40 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 119 € | 134 € | 164 € | 254 € | 70 € |
2 dagen / 1 nacht | 94 € | 105 € | 126 € | 191 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 139 € | 160 € | 203 € | 332 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 144 € | 166 € | 209 € | 338 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 189 € | 221 € | 286 € | 479 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 193 € | 225 € | 290 € | 483 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 116 € | 130 € | 157 € | 241 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 170 € | 198 € | 253 € | 420 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 177 € | 205 € | 260 € | 427 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 231 € | 273 € | 356 € | 607 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 236 € | 278 € | 361 € | 612 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 149 € | 167 € | 201 € | 306 € | 79 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
193 € | 221 € | 276 € | 443 € | 91 € |
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 5 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 69 € | 78 € | 95 € | 148 € | 40 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 127 € | 144 € | 179 € | 284 € | 70 € |
2 dagen / 1 nacht | 100 € | 112 € | 137 € | 213 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 150 € | 175 € | 225 € | 376 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 155 € | 181 € | 231 € | 382 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 206 € | 243 € | 319 € | 545 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 210 € | 247 € | 323 € | 549 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 123 € | 139 € | 171 € | 269 € | 58 € |
2 dagen / 2 nachten | 184 € | 216 € | 281 € | 476 € | 70 € |
3 dagen / 2 nachten | 191 € | 223 € | 288 € | 483 € | 75 € |
3 dagen / 3 nachten | 252 € | 301 € | 398 € | 691 € | 88 € |
4 dagen / 3 nachten | 257 € | 306 € | 403 € | 696 € | 93 € |
2 dagen / 1 nacht | 158 € | 179 € | 219 € | 342 € | 79 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
207 € | 239 € | 304 € | 499 € | 91 € |
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 6 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 6(3) | 5(3) | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 76 € | 82 € | 91 € | 106 € | 136 € | 226 € | 43 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 141 € | 153 € | 171 € | 201 € | 261 € | 441 € | 77 € |
2 dagen / 1 nacht | 108 € | 117 € | 130 € | 151 € | 194 € | 323 € | 61 € |
2 dagen / 2 nachten | 167 € | 184 € | 210 € | 253 € | 339 € | 597 € | 77 € |
3 dagen / 2 nachten | 173 € | 190 € | 216 € | 259 € | 345 € | 603 € | 82 € |
3 dagen / 3 nachten | 232 € | 258 € | 296 € | 361 € | 490 € | 877 € | 98 € |
4 dagen / 3 nachten | 236 € | 262 € | 300 € | 365 € | 494 € | 881 € | 103 € |
2 dagen / 1 nacht | 131 € | 141 € | 157 € | 184 € | 237 € | 396 € | 61 € |
2 dagen / 2 nachten | 200 € | 221 € | 253 € | 306 € | 412 € | 731 € | 77 € |
3 dagen / 2 nachten | 207 € | 228 € | 260 € | 313 € | 419 € | 738 € | 82 € |
3 dagen / 3 nachten | 276 € | 308 € | 356 € | 435 € | 595 € | 1073 € | 98 € |
4 dagen / 3 nachten | 281 € | 313 € | 361 € | 440 € | 600 € | 1078 € | 103 € |
2 dagen / 1 nacht | 169 € | 183 € | 203 € | 238 € | 306 € | 512 € | 82 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
223 € | 244 € | 276 € | 329 € | 435 € | 754€ | 98 € |
Prijs van het verblijf p.p. incl. btw
tot 4 personen/kamer met ten minste één volwassene.
Aantal volwassenen/kamer | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Kind(2) |
1 dag/1 nacht - Aanbieding "Verblijf +" | 73 € | 82 € | 102 € | 159 € | 41 € |
2 dagen/2 nachten - Aanbieding "Verblijf +" | 135 € | 154 € | 192 € | 307 € | 73 € |
2 dagen / 1 nacht | 104 € | 117 € | 144 € | 224 € | 59 € |
2 dagen / 2 nachten | 158 € | 185 € | 238 € | 399 € | 73 € |
3 dagen / 2 nachten | 163 € | 190 € | 244 € | 405 € | 78 € |
3 dagen / 3 nachten | 218 € | 258 € | 338 € | 580 € | 92 € |
4 jours / 3 nuit | 222 € | 262 € | 342 € | 584 € | 97 € |
2 dagen / 1 nacht | 127 € | 144 € | 178 € | 280 € | 59 € |
2 dagen / 2 nachten | 192 € | 226 € | 294 € | 499 € | 73 € |
3 dagen / 2 nachten | 199 € | 233 € | 301 € | 506 € | 78 € |
3 dagen / 3 nachten | 264 € | 315 € | 418 € | 725 € | 92 € |
4 dagen / 3 nachten | 269 € | 320 € | 423 € | 730 € | 97 € |
2 dagen / 1 nacht | 162 € | 183 € | 226 € | 353 € | 80 € |
2 dagen / 2 nachten
1 nacht
+
1 nacht
|
215 € | 249 € | 317 € | 522 € | 94 € |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |