Tarifs Puy du Fou France
Pass Annuel Aventure
Filtrer vos périodes pour améliorer votre lecture
Avril 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 ![]() | 4 |
Juin 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 ![]() | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 ![]() | 24 ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 1 ![]() | 2 |
Juillet 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 1 ![]() | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 |
Août 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 ![]() | 26 ![]() | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
Septembre 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Octobre 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembre 2023
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
*Enfant de 3 à 13 ans inclus – Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif.
**Uniquement par téléphone. Ce tarif s'applique uniquement sur réservation, possible jusqu'à 72 heures avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. Les billets réservés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Retrouvez les formulaires papier afin d'adhérer ou de renouveler votre pass annuel Aventure
Conditions d’achat et d’utilisation du Pass Annuel Aventure
Si vous souhaitez visiter le Puy du Fou un jour non-accessible, un complément de 10€/adulte (au lieu de 53€) et de 7€/enfant (au lieu de 37€) vous sera demandé à la billetterie du Puy du Fou sur présentation de votre Pass Aventure.