Hostels open and Grand Parc closed
Hôtels ouverts et Grand Parc fermé
Prix TTC du séjour/pers.
Jusqu’à 4 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre d'adulte(s) / chambre | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Enfant(2) |
1 jour / 1 nuit – Offre Séjour + | 61 € | 67 € | 80 € | 119 € | 39 € |
2 jours / 2 nuits – Offre Séjour + | 112 € | 125 € | 150 € | 227 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 88 € | 98 € | 116 € | 171 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 128 € | 147 € | 183 € | 293 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 108 € | 120 € | 144 € | 215 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 156 € | 180 € | 227 € | 369 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 139 € | 154 € | 183 € | 272 € | 76 € |
2 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
178 € | 202 € | 249 € | 391 € | 88€ |
3 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
183 € | 207€ | 254 € | 396 € | 93 € |
Chambres classiques
Prix TTC du séjour/pers.
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre d'adulte(s) / chambre | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Enfant(2) |
1 jour / 1 nuit – Offre Séjour + | 68 € | 77 € | 94 € | 147 € | 39 € |
2 jours / 2 nuits – Offre Séjour + | 126 € | 143 € | 178 € | 283 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 99 € | 111 € | 136 € | 212 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 149 € | 174 € | 224 € | 375 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 122 € | 138 € | 170 € | 268 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 183 € | 215 € | 280 € | 475 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 156 € | 177 € | 217 € | 340 € | 76 € |
2 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
205 € | 237 € | 302 € | 497 € | 88 € |
3 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
210 € | 242 € | 307 € | 502 € | 93 € |
Chambres confort
Prix TTC du séjour/pers.
Jusqu’à 3 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre d'adulte(s) / chambre | 2 | 1 | Enfant(2) |
1 jour / 1 nuit – Offre Séjour + | 105 € | 168 € | 39 € |
2 jours / 2 nuits – Offre Séjour + | 199 € | 325 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 151 € | 242 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 254 € | 435 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 190 € | 307 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 319 € | 553 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 242 € | 389 € | 76 € |
2 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
341€ | 575 € | 88 € |
3 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
346 € | 580 € | 93 € |
Prix TTC du séjour/pers.
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre d'adulte(s) / chambre | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Enfant(2) |
1 jour / 1 nuit – Offre Séjour + | 64 € | 72 € | 87 € | 132 € | 39 € |
2 jours / 2 nuits – Offre Séjour + | 118 € | 133 € | 163 € | 253 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 93 € | 104 € | 125 € | 190 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 138 € | 159 € | 202 € | 331 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 115 € | 129 € | 156 € | 240 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 169 € | 197 € | 252 € | 419 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 147 € | 165€ | 199 € | 304 € | 76 € |
2 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
191 € | 219 € | 274 € | 441 € | 88 € |
3 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
196 € | 224 € | 279 € | 446 € | 93 € |
Prix TTC du séjour/pers.
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre d'adulte(s) / chambre | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Enfant(2) |
1 jour / 1 nuit – Offre Séjour + | 68 € | 77 € | 94 € | 147 € | 39 € |
2 jours / 2 nuits – Offre Séjour + | 126 € | 143 € | 178 € | 283 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 99 € | 111 € | 136 € | 212 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 149 € | 174 € | 224 € | 375 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 122 € | 138 € | 170 € | 268 € | 56 € |
2 jours / 2 nuits | 183 € | 215 € | 280 € | 475 € | 68 € |
2 jours / 1 nuit | 156 € | 177 € | 217 € | 340 € | 76 € |
2 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
205 € | 237 € | 302 € | 497 € | 88 € |
3 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
210 € | 242 € | 307 € | 502 € | 93 € |
Prix TTC du séjour/pers.
Jusqu’à 6 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre d'adulte(s) / chambre | 6(3) | 5(3) | 4(1) | 3 | 2 | 1 | Enfant(2) |
1 jour / 1 nuit – Offre Séjour + | 75 € | 81 € | 90 € | 105 € | 135 € | 225 € | 42 € |
2 jours / 2 nuits – Offre Séjour + | 140 € | 152 € | 170 € | 200 € | 260 € | 440 € | 75 € |
2 jours / 1 nuit | 107 € | 116 € | 129 € | 150 € | 193 € | 322 € | 59 € |
2 jours / 2 nuits | 166 € | 184 € | 209 € | 252 € | 338 € | 596 € | 75 € |
2 jours / 1 nuit | 130 € | 140 € | 156 € | 183 € | 236 € | 395 € | 59 € |
2 jours / 2 nuits | 199€ | 220 € | 252 € | 305 € | 411 € | 730 € | 75 € |
2 jours / 1 nuit | 167 € | 181 € | 201 € | 236 € | 304 € | 510 € | 79 € |
2 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
221 € | 242 € | 274 € | 327 € | 433 € | 752 € | 95 € |
3 jours / 2 nuits
1 nuit
+
1 nuit
|
226 € | 247 € | 279 € | 332 € | 438 € | 757 € | 100 € |
Hôtels ouverts et Grand Parc fermé
Offre Hôtel
« Séjour + »
Grand Parc (9h30 - 19h)
Grand Parc (9h30 - 22h30)
avec le spectacle nocturne
«Les Orgues de Feu» inclus
Grand Parc (9h30 - 21h)
et Cinéscénie®
(sur réservation)
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |